Столярные ленточные пилы
| ТОЛЩИНА, ММ | ||||||||
| 0,36 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | ||
| ШИРИНА, ММ | 6 | к.зуб | к.зуб | к.зуб | ||||
| 8 | к.зуб | |||||||
| 10 | к.зуб | к.зуб | ||||||
| 13 | к.зуб | |||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | к.зуб | |||||||
| 19 | к.зуб | |||||||
| 20 | ||||||||
| 25 | к.зуб | |||||||
| 30 | ||||||||
| 40 | ||||||||
Профиль зуба столярных пил
![]() |
NV | Зубья в столярных ленточных пилах разведены и заточены. Шаги 3tpi, 4 tpi, 6tpi | Распиловка всех видов древесины, а также ДСП, МДФ и пр. Фигурная резка. |

